Ägäis & Adria ab Istanbul mit der MSC Splendida, 9 Nächte 10 Tage Vollpension in der Balkonkabine Fantastica (eingeschränkte Sicht)
Unser Schiff legt um 09:00 Uhr im Hafen von Katakolon an. Nach dem Frühstück haben Sie Zeit zur freien Verfügung für persönliche Aktivitäten und Einkäufe. Interessierte Gäste können an einem vom Schiff organisierten Landausflug teilnehmen. Unser Schiff legt um 18:00 Uhr ab.
Unser Schiff legt um 08:00 Uhr im Hafen von Piräus an. Nach dem Frühstück haben Sie Zeit zur freien Verfügung für persönliche Aktivitäten und Einkäufe. Interessierte Gäste können an einem vom Schiff organisierten Landausflug teilnehmen. Die Abfahrtszeit unseres Schiffes ist 18:00 Uhr. Abendessen und Übernachtung an Bord.
Unser Schiff legt um 07:00 Uhr im Hafen von Kuşadası an. Nach dem Frühstück haben Sie Zeit zur freien Verfügung für persönliche Aktivitäten und Einkäufe. Interessierte Gäste können an einem vom Schiff organisierten Landausflug teilnehmen. Unser Schiff legt um 15:00 Uhr ab.
Ankunft im Hafen von Istanbul Galataport um 10:00 Uhr.
Nach dem Frühstück an Bord führen wir den Check-out durch.
Wir hoffen, Sie bei unseren nächsten Reisen wiederzusehen.
Preise pro Person in ₺. Kinderpreise gelten bei Unterbringung mit zwei Erwachsenen.
| Datum | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Dreibettzimmer | Kind | Baby | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Apr. 2027İstanbul | ₺86.949 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 27 Apr. 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 06 Mai 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 06 Mai 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 06 Mai 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 15 Mai 2027İstanbul | ₺77.933 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 15 Mai 2027İstanbul | ₺89.766 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 15 Mai 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 24 Mai 2027İstanbul | ₺79.060 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 24 Mai 2027İstanbul | ₺86.949 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 24 Mai 2027İstanbul | ₺91.457 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 24 Mai 2027İstanbul | ₺94.838 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 02 Juni 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 02 Juni 2027İstanbul | ₺88.076 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 02 Juni 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 02 Juni 2027İstanbul | ₺237.403 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 11 Juni 2027İstanbul | ₺79.060 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 11 Juni 2027İstanbul | ₺85.822 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 11 Juni 2027İstanbul | ₺94.838 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 20 Juni 2027İstanbul | ₺83.568 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 20 Juni 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 20 Juni 2027İstanbul | ₺95.965 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 20 Juni 2027İstanbul | ₺99.346 | — | — | — | — | Noch 5 Plätze |
| 29 Juni 2027İstanbul | ₺83.568 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 29 Juni 2027İstanbul | ₺90.893 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 08 Juli 2027İstanbul | ₺86.385 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 08 Juli 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 08 Juli 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 08 Juli 2027İstanbul | ₺102.163 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 17 Juli 2027İstanbul | ₺89.203 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 17 Juli 2027İstanbul | ₺95.965 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 17 Juli 2027İstanbul | ₺101.600 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 17 Juli 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 26 Juli 2027İstanbul | ₺90.330 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 26 Juli 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 26 Juli 2027İstanbul | ₺102.727 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 26 Juli 2027İstanbul | ₺106.108 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 04 Aug. 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 04 Aug. 2027İstanbul | ₺105.544 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 04 Aug. 2027İstanbul | ₺111.179 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 04 Aug. 2027İstanbul | ₺114.560 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 13 Aug. 2027İstanbul | ₺98.219 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 13 Aug. 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 13 Aug. 2027İstanbul | ₺110.616 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 13 Aug. 2027İstanbul | ₺113.997 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 22 Aug. 2027İstanbul | ₺92.584 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 22 Aug. 2027İstanbul | ₺99.346 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 22 Aug. 2027İstanbul | ₺104.981 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 22 Aug. 2027İstanbul | ₺108.362 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 31 Aug. 2027İstanbul | ₺86.385 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 31 Aug. 2027İstanbul | ₺93.147 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 31 Aug. 2027İstanbul | ₺98.782 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 31 Aug. 2027İstanbul | ₺102.163 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 09 Sept. 2027İstanbul | ₺84.695 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 09 Sept. 2027İstanbul | ₺92.020 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 09 Sept. 2027İstanbul | ₺97.092 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 09 Sept. 2027İstanbul | ₺100.473 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 18 Sept. 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 18 Sept. 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 18 Sept. 2027İstanbul | ₺94.274 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 18 Sept. 2027İstanbul | ₺97.655 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 27 Sept. 2027İstanbul | ₺75.679 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 27 Sept. 2027İstanbul | ₺88.076 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 27 Sept. 2027İstanbul | ₺91.457 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 06 Okt. 2027İstanbul | ₺69.480 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 06 Okt. 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 06 Okt. 2027İstanbul | ₺81.877 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 06 Okt. 2027İstanbul | ₺85.258 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 15 Okt. 2027İstanbul | ₺70.044 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 15 Okt. 2027İstanbul | ₺76.806 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 15 Okt. 2027İstanbul | ₺82.441 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 15 Okt. 2027İstanbul | ₺85.822 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 24 Okt. 2027İstanbul | ₺72.861 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 24 Okt. 2027İstanbul | ₺79.623 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 24 Okt. 2027İstanbul | ₺85.258 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 24 Okt. 2027İstanbul | ₺88.639 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 02 Nov. 2027İstanbul | ₺65.648 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 02 Nov. 2027İstanbul | ₺71.283 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 02 Nov. 2027İstanbul | ₺76.355 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 02 Nov. 2027İstanbul | ₺79.172 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
* Reisekrankenversicherung.
* Landausflüge.
* Schönheitszentrum und SPA.
* Persönliche Ausgaben.
* Visagebühren und Ausreisegebühr.
* Alkoholische & alkoholfreie Getränke an Bord
Draft — legal review required. Storno & Erstattung Storno & Erstattung
NUR KREUZFAHRT