4* IL Mercato Her Şey Dahil
Uçuştan 3 saat önce havalimanında bulunmanızı öneririz. Gerekli işlemlerin ardından Pegasus Havayollarına ait PC 630 sayılı tarifeli uçuşu ile saat 12:00’da Kızıldeniz'in İncisi Sharm'a hareket ediyoruz. Yaklaşık 2 saat 30 dakikalık uçuşun ardından, Yerel saat İle 14:35’te Sharm’a varış. Havalimanı yetkilimizle buluşma, gerekli işlemlerin ardından, otelinize transfer. Rehberinizle buluşma ve bilgilendirme toplantısı. (Buluşma saati rehberimiz tarafından önceden haber vermek koşulu ile değiştirilebilir) Panoramik şehir turu ardından gününüz serbest. Check in işlemlerimiz sonrasında odalara yerleşme ve geceleme otelimizde. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan turlara katılabilirler.
Sabah kahvaltının ardından gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından düzenlenecek ekstra turlara katılabilirler.
Sabah kahvaltının ardından gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından düzenlenecek ekstra turlara katılabilirler.
Sabah kahvaltının ardından gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından düzenlenecek ekstra turlara katılabilirler.
Sabah kahvaltısının ardından gününüz serbest. Rehberimizin belirleyeceği saatte havalimanına transfer. Gerekli işlemlerin ardından Saat 14:20 Pegasus Havayollarına ait PC 631 sefer sayılı uçakla İstanbul'a hareket ediyoruz. Yaklaşık 2 saat 30 dakika sürecek yolculuğun ardından, saat 18:05'te İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.
Fiyatlar kişi başı, ₺ cinsindendir. Çocuk fiyatları iki yetişkin yanında kalmak koşuluyla geçerlidir.
| Tarih | 2'li oda | Tek kişilik | 3'lü oda | Çocuk | Bebek | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Kas 2026İstanbul | ₺31.337 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 17 Kas 2026İstanbul | ₺36.669 | — | — | — | — | Dolu |
| 18 Kas 2026İstanbul | ₺30.130 | — | — | — | — | Son 2 yer |
| 21 Kas 2026İstanbul | ₺23.792 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 Kas 2026İstanbul | ₺24.597 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 28 Kas 2026İstanbul | ₺23.792 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 01 Ara 2026İstanbul | ₺23.792 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 Ara 2026İstanbul | ₺24.597 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 04 Ara 2026İstanbul | ₺24.597 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 08 Ara 2026İstanbul | ₺23.792 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 08 Ara 2026İstanbul | ₺30.130 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 09 Ara 2026İstanbul | ₺24.597 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 11 Ara 2026İstanbul | ₺24.597 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 16 Ara 2026İstanbul | ₺24.597 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 29 Ara 2026İstanbul | ₺33.148 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 30 Ara 2026İstanbul | ₺33.148 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 30 Ara 2026İstanbul | ₺42.705 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 17 Oca 2027İstanbul | ₺29.627 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 21 Oca 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 23 Oca 2027İstanbul | ₺27.615 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 Oca 2027İstanbul | ₺31.136 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 26 Oca 2027İstanbul | ₺31.136 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 26 Oca 2027İstanbul | ₺31.136 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 28 Oca 2027İstanbul | ₺25.603 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 28 Oca 2027İstanbul | ₺27.615 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 31 Oca 2027İstanbul | ₺31.136 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 Şub 2027İstanbul | ₺28.621 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 04 Şub 2027İstanbul | ₺27.615 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 18 Şub 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 5 yer |
| 06 Mar 2027İstanbul | ₺38.681 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 07 Mar 2027İstanbul | ₺37.172 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 07 Mar 2027İstanbul | ₺31.136 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 08 Mar 2027İstanbul | ₺31.136 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 09 Mar 2027İstanbul | ₺35.160 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 09 Mar 2027İstanbul | ₺31.136 | — | — | — | — | Son 5 yer |
| 18 Mar 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 5 yer |
| 21 Mar 2027İstanbul | ₺29.627 | — | — | — | — | Son 5 yer |
| 25 Mar 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 5 yer |
| 28 Mar 2027İstanbul | ₺29.627 | — | — | — | — | Son 5 yer |
| 01 Nis 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 3 yer |
| 04 Nis 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 3 yer |
| 08 Nis 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 11 Nis 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 Nis 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 18 Nis 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 22 Nis 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 25 Nis 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 29 Nis 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 May 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 06 May 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 09 May 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 13 May 2027İstanbul | ₺31.639 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 May 2027İstanbul | ₺37.675 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 May 2027İstanbul | ₺34.657 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 16 May 2027İstanbul | ₺34.657 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 16 May 2027İstanbul | ₺34.657 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 19 May 2027İstanbul | ₺34.657 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 20 May 2027İstanbul | ₺31.639 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 27 May 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 30 May 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 03 Haz 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 06 Haz 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 10 Haz 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 13 Haz 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 17 Haz 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 20 Haz 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 Haz 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 27 Haz 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 01 Tem 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 04 Tem 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 08 Tem 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 11 Tem 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 Tem 2027İstanbul | ₺31.639 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 18 Tem 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 22 Tem 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 25 Tem 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 29 Tem 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 01 Ağu 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 05 Ağu 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 08 Ağu 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 12 Ağu 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 15 Ağu 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 19 Ağu 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 22 Ağu 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 26 Ağu 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 29 Ağu 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 02 Eyl 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 05 Eyl 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 09 Eyl 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 12 Eyl 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 16 Eyl 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 19 Eyl 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 23 Eyl 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 26 Eyl 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 30 Eyl 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 03 Eki 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 07 Eki 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 10 Eki 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 14 Eki 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 17 Eki 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 21 Eki 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 24 Eki 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 28 Eki 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 31 Eki 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 04 Kas 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 07 Kas 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 11 Kas 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 14 Kas 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 18 Kas 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 21 Kas 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 25 Kas 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 28 Kas 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 5 yer |
| 02 Ara 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 05 Ara 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 5 yer |
| 09 Ara 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 12 Ara 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 16 Ara 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 19 Ara 2027İstanbul | ₺29.124 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 23 Ara 2027İstanbul | ₺26.106 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 30 Ara 2027İstanbul | ₺42.202 | — | — | — | — | Son 4 yer |
- Pegasus Havayolları tarifeli seferleri ile İstanbul/Sharm el Sheikh/İstanbul hattında ekonomi sınıf uçak bileti
- Havalimanı Vergileri
- Sharm el Sheikh'te seçeceğiniz otel kategorisinde 4 gece seçilen pansiyon tipinde konaklama (eğer yarım pansiyon otel kategorisinde bulunuyorsanız ek hizmetler bölümünden ya da Mısır'a varışta rehberimize ödeme yaparak Alkolsüz veya Alkollü Her Şey Dahil Farkı satın alabilirsiniz. Her Şey Dahil sistemleri oteldenden otele değişiklik göstermektedir. )
- Havalimanı/otel/havalimanı transferleri
- Panoramik Sharm Şehir Turu
- Mısır deneyimi olan Prontotour Profesyonel Türkçe Rehberi
- Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır)
ÖNEMLİ NOT: Türkçe rehberlik hizmeti yeterli kişi sayısına ulaşıldığı taktirde verilmektedir. Aksi durumda hizmetleriniz İngilizce konuşan personel ile verilmektedir. Rehberlik hizmeti Sharm karşılamalı olarak verilmektedir.
- Yurtdışı Çıkış Harcı
- Ekstra Turlar
- Mısır'a vizesiz gitme imkanınız bulunmaktadır. Ancak bu kapsamda Sadece Sharm el Sheikh havalimanına iniş yapıp aynı havalimanından dönüş yapılması ve Güney Sina Bölgesinden dışarıya çıkılmaması gereklidir. Kahire turuna katılacak Normal (Bordo) Pasaport hamili misafirlerimizin Mısır'a varışta kapı vizesi almaları gerekmektedir.
- Yukarıda ve programda dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her türlü hizmet
- Pasaportunuzun en az 6 ay geçerliliği olması gerekir.
- Seyahat Güvence Paketi: Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu nedeni ile tura katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını sağlamaktadır.( Seyahat iptali nedeniyle tazminat başvurularında uygulanacak sigortalı katılım payı (muafiyet) %20 oranındadır.Teminat detayları sigorta şartnamesinde yer almaktadır. Bununla birlikte bagaj kaybından, hasarına, ferdi kaza teminatına kadar birçok ek teminatı barındırmaktadır. İptal teminatında tur bedeli kişi başı 3000 Euro ile sınırlıdır.) NOT: Seyahat Güvence Paketi fiyatı katıldığınız turun bedeline göre değişiklik göstermektedir.
GENEL UYARILAR & NOTLAR
ALTIN PUSULA TURİZMİPTAL VE İADE SÖZLEŞMESİ Son güncelleme: 22.10.2026 MADDE 1 – AMAÇ VE KAPSAM İşbu sözleşme, Altın Pusula Turizm aracılığıyla satın alınan konaklama, tur, paket tur ve diğer turizm hizmetlerine ilişkin rezervasyon iptali, değişiklik, sözleşmeden dönme ve ücret i… İptal ve İade Koşulları
Sabiha Gökçen Havalimanı /Sharm El Sheikh Havalimanı Pegasus Havayolları PC 630 12:00/14:35
Sharm el Sheikh Havalimanı /Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus Havayolları PC 631 14:20/18:05
ÖNEMLİ NOT 1: Uluslararası Havacılık Kuralları gereği uçak saatleri 48 saat öncesinde teyit edilmelidir. Uçak saatlerinizi teyit etmeden iç hat bileti almayınız.
ÖNEMLİ NOT 2: Bu gezimizde gidiş uçağınız Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış sağlamaktadır. Yukarıda bulunan uçuş saatlerinden 3 saat önce havalimanında bulunmanızı tavsiye ederiz.