Diese Reise ist noch nicht in Ihrer Sprache verfügbar; Inhalt auf Türkisch.
Roma (3 Gece 4* Uzak Hotel) 3 Gece (3 Kahvaltı) Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Roma Gidiş - Dönüş
DAĞ KÖYLERİ VE OUTLET TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 35 EURO) :Turumuzun ilk durağı Papa’nın yazlık sarayının bulunduğu Castel Gondolfo. Ardından göl kıyısında yer alan Nemi köyüne gidiyoruz. Bölgenin meşhur dağ çileklerinden yapılmış turtalarımızı yedikten sonra serbest zamanımızda köyde gezerek dağ çileklerinden yapılmış birçok üründen satın alma fırsatı buluyoruz. Nemi gezimizin ardından Castel Romano Desginer Outler köyüne gidiyoruz. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik Hizmeti + Dağ Çilekli Turta ikramı
ANTİK ROMA ve VATİKAN TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 30 EURO) : İtalya'nın en güzel şehirlerinden olan ve yürüyerek yapacağımız panoramik Roma turumuza; Colleseum 'dan başlayacağız. İmparatorluk Forum yolundan devam ederken Forum, Roma Belediye Binası, Marcus Aurelius Heykeli, Capitol Müzeleri hakkında bilgi alacağız. Ardından Venedik Meydanı'na gelip, ara sokaklardan Pantheon'a geçeceğiz. Pantheon'un içini gezdikten sonra aracımıza geçerek Vatikan'a transfer olacağız. Aziz Melek Şatosu ve Roma'nın ünlü köprülerinin hikayesinin ardından Vatikan'ın Bernini Meydanı'nda yapılacak anlatım ile turumuz burada sona erecektir. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik
Preise pro Person in ₺. Kinderpreise gelten bei Unterbringung mit zwei Erwachsenen.
| Datum | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Dreibettzimmer | Kind | Baby | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Dez. 2026İstanbul | ₺32.120 | — | — | — | — | Noch 4 Plätze |
| 29 Dez. 2026İstanbul | ₺29.302 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 28 Jan. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 28 Jan. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Noch 5 Plätze |
| 11 Feb. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 11 Feb. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 08 März 2027İstanbul | ₺32.064 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 08 März 2027İstanbul | ₺34.881 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 09 März 2027İstanbul | ₺32.627 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 09 März 2027İstanbul | ₺35.445 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 11 März 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 11 März 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 08 Apr. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 08 Apr. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 22 Apr. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 22 Apr. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 22 Apr. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 22 Apr. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 29 Apr. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 29 Apr. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 15 Mai 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 15 Mai 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 16 Mai 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 16 Mai 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 17 Mai 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 17 Mai 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 11 Juni 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 11 Juni 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 24 Juni 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 24 Juni 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 01 Juli 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 01 Juli 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 15 Juli 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 15 Juli 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 12 Aug. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 12 Aug. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 26 Aug. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 26 Aug. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 09 Sept. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 09 Sept. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 23 Sept. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 23 Sept. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 07 Okt. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 07 Okt. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 21 Okt. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 21 Okt. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 04 Nov. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 04 Nov. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 18 Nov. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 18 Nov. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 02 Dez. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 02 Dez. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 30 Dez. 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Verfügbar |
| 30 Dez. 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Verfügbar |
GENEL UYARILAR & NOTLAR
Draft — legal review required. Storno & Erstattung Storno & Erstattung
PEGASUS HAVAYOLLARI
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-ROMA PC1223 09:50 - 10:30
ROMA-İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PC1226 17:15 - 21:45