This tour is not yet available in your language; showing Turkish content.
Roma (3 Gece 4* Uzak Hotel) 3 Gece (3 Kahvaltı) Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Roma Gidiş - Dönüş
DAĞ KÖYLERİ VE OUTLET TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 35 EURO) :Turumuzun ilk durağı Papa’nın yazlık sarayının bulunduğu Castel Gondolfo. Ardından göl kıyısında yer alan Nemi köyüne gidiyoruz. Bölgenin meşhur dağ çileklerinden yapılmış turtalarımızı yedikten sonra serbest zamanımızda köyde gezerek dağ çileklerinden yapılmış birçok üründen satın alma fırsatı buluyoruz. Nemi gezimizin ardından Castel Romano Desginer Outler köyüne gidiyoruz. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik Hizmeti + Dağ Çilekli Turta ikramı
ANTİK ROMA ve VATİKAN TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 30 EURO) : İtalya'nın en güzel şehirlerinden olan ve yürüyerek yapacağımız panoramik Roma turumuza; Colleseum 'dan başlayacağız. İmparatorluk Forum yolundan devam ederken Forum, Roma Belediye Binası, Marcus Aurelius Heykeli, Capitol Müzeleri hakkında bilgi alacağız. Ardından Venedik Meydanı'na gelip, ara sokaklardan Pantheon'a geçeceğiz. Pantheon'un içini gezdikten sonra aracımıza geçerek Vatikan'a transfer olacağız. Aziz Melek Şatosu ve Roma'nın ünlü köprülerinin hikayesinin ardından Vatikan'ın Bernini Meydanı'nda yapılacak anlatım ile turumuz burada sona erecektir. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik
Prices are per person in ₺. Child prices apply when sharing with two adults.
| Date | Double | Single | Triple | Child | Infant | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Dec 2026İstanbul | ₺32,120 | — | — | — | — | Last 4 seats |
| 29 Dec 2026İstanbul | ₺29,302 | — | — | — | — | Available |
| 28 Jan 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 28 Jan 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Last 5 seats |
| 11 Feb 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 11 Feb 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 08 Mar 2027İstanbul | ₺32,064 | — | — | — | — | Available |
| 08 Mar 2027İstanbul | ₺34,881 | — | — | — | — | Available |
| 09 Mar 2027İstanbul | ₺32,627 | — | — | — | — | Available |
| 09 Mar 2027İstanbul | ₺35,445 | — | — | — | — | Available |
| 11 Mar 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 11 Mar 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 08 Apr 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 08 Apr 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 22 Apr 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 22 Apr 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 22 Apr 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 22 Apr 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 29 Apr 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 29 Apr 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 15 May 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 15 May 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 16 May 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 16 May 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 17 May 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 17 May 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 11 Jun 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 11 Jun 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 24 Jun 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 24 Jun 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 01 Jul 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 01 Jul 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 15 Jul 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 15 Jul 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 12 Aug 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 12 Aug 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 26 Aug 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 26 Aug 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 09 Sep 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 09 Sep 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 23 Sep 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 23 Sep 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 07 Oct 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 07 Oct 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 21 Oct 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 21 Oct 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 04 Nov 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 04 Nov 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 18 Nov 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 18 Nov 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 02 Dec 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 02 Dec 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
| 30 Dec 2027İstanbul | ₺30,937 | — | — | — | — | Available |
| 30 Dec 2027İstanbul | ₺33,754 | — | — | — | — | Available |
GENEL UYARILAR & NOTLAR
Draft — legal review required. Cancellation & Refund Cancellation & Refund
PEGASUS HAVAYOLLARI
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-ROMA PC1223 09:50 - 10:30
ROMA-İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PC1226 17:15 - 21:45