ALTIN PUSULA TURİZM - N. di licenza TÜRSAB: 14338
TRENRUDEARPTITQuesto tour non è ancora disponibile nella tua lingua; viene mostrato il contenuto in turco.
Roma (3 Gece 4* Uzak Hotel) 3 Gece (3 Kahvaltı) Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Roma Gidiş - Dönüş
DAĞ KÖYLERİ VE OUTLET TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 35 EURO) :Turumuzun ilk durağı Papa’nın yazlık sarayının bulunduğu Castel Gondolfo. Ardından göl kıyısında yer alan Nemi köyüne gidiyoruz. Bölgenin meşhur dağ çileklerinden yapılmış turtalarımızı yedikten sonra serbest zamanımızda köyde gezerek dağ çileklerinden yapılmış birçok üründen satın alma fırsatı buluyoruz. Nemi gezimizin ardından Castel Romano Desginer Outler köyüne gidiyoruz. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik Hizmeti + Dağ Çilekli Turta ikramı
ANTİK ROMA ve VATİKAN TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 30 EURO) : İtalya'nın en güzel şehirlerinden olan ve yürüyerek yapacağımız panoramik Roma turumuza; Colleseum 'dan başlayacağız. İmparatorluk Forum yolundan devam ederken Forum, Roma Belediye Binası, Marcus Aurelius Heykeli, Capitol Müzeleri hakkında bilgi alacağız. Ardından Venedik Meydanı'na gelip, ara sokaklardan Pantheon'a geçeceğiz. Pantheon'un içini gezdikten sonra aracımıza geçerek Vatikan'a transfer olacağız. Aziz Melek Şatosu ve Roma'nın ünlü köprülerinin hikayesinin ardından Vatikan'ın Bernini Meydanı'nda yapılacak anlatım ile turumuz burada sona erecektir. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik
I prezzi sono a persona in ₺. I prezzi per i bambini si applicano quando condividono la camera con due adulti.
| Data | Doppia | Singola | Tripla | Bambino | Neonato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 dic 2026İstanbul | ₺32.120 | — | — | — | — | Ultimi 4 posti |
| 29 dic 2026İstanbul | ₺29.302 | — | — | — | — | Disponibile |
| 28 gen 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 28 gen 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Ultimi 5 posti |
| 11 feb 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 11 feb 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 08 mar 2027İstanbul | ₺32.064 | — | — | — | — | Disponibile |
| 08 mar 2027İstanbul | ₺34.881 | — | — | — | — | Disponibile |
| 09 mar 2027İstanbul | ₺32.627 | — | — | — | — | Disponibile |
| 09 mar 2027İstanbul | ₺35.445 | — | — | — | — | Disponibile |
| 11 mar 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 11 mar 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 08 apr 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 08 apr 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 22 apr 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 22 apr 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 22 apr 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 22 apr 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 29 apr 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 29 apr 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 15 mag 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 15 mag 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 16 mag 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 16 mag 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 17 mag 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 17 mag 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 11 giu 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 11 giu 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 24 giu 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 24 giu 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 01 lug 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 01 lug 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 15 lug 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 15 lug 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 12 ago 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 12 ago 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 26 ago 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 26 ago 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 09 set 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 09 set 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 23 set 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 23 set 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 07 ott 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 07 ott 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 21 ott 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 21 ott 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 04 nov 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 04 nov 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 18 nov 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 18 nov 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 02 dic 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 02 dic 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
| 30 dic 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Disponibile |
| 30 dic 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Disponibile |
GENEL UYARILAR & NOTLAR
CONTRATTO DI CANCELLAZIONE E RIMBORSO DI ALTIN PUSULA TURİZM Ultimo aggiornamento: 22.10.2026 ARTICOLO 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente contratto disciplina le condizioni di cancellazione della prenotazione, modifica, recesso dal contratto e rimborso delle quote rel… Condizioni di Cancellazione e Rimborso
PEGASUS HAVAYOLLARI
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-ROMA PC1223 09:50 - 10:30
ROMA-İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PC1226 17:15 - 21:45