Roma (3 Gece 4* Uzak Hotel) 3 Gece (3 Kahvaltı) Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Roma Gidiş - Dönüş
DAĞ KÖYLERİ VE OUTLET TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 35 EURO) :Turumuzun ilk durağı Papa’nın yazlık sarayının bulunduğu Castel Gondolfo. Ardından göl kıyısında yer alan Nemi köyüne gidiyoruz. Bölgenin meşhur dağ çileklerinden yapılmış turtalarımızı yedikten sonra serbest zamanımızda köyde gezerek dağ çileklerinden yapılmış birçok üründen satın alma fırsatı buluyoruz. Nemi gezimizin ardından Castel Romano Desginer Outler köyüne gidiyoruz. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik Hizmeti + Dağ Çilekli Turta ikramı
ANTİK ROMA ve VATİKAN TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 30 EURO) : İtalya'nın en güzel şehirlerinden olan ve yürüyerek yapacağımız panoramik Roma turumuza; Colleseum 'dan başlayacağız. İmparatorluk Forum yolundan devam ederken Forum, Roma Belediye Binası, Marcus Aurelius Heykeli, Capitol Müzeleri hakkında bilgi alacağız. Ardından Venedik Meydanı'na gelip, ara sokaklardan Pantheon'a geçeceğiz. Pantheon'un içini gezdikten sonra aracımıza geçerek Vatikan'a transfer olacağız. Aziz Melek Şatosu ve Roma'nın ünlü köprülerinin hikayesinin ardından Vatikan'ın Bernini Meydanı'nda yapılacak anlatım ile turumuz burada sona erecektir. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik
Fiyatlar kişi başı, ₺ cinsindendir. Çocuk fiyatları iki yetişkin yanında kalmak koşuluyla geçerlidir.
| Tarih | 2'li oda | Tek kişilik | 3'lü oda | Çocuk | Bebek | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Ara 2026İstanbul | ₺32.120 | — | — | — | — | Son 4 yer |
| 29 Ara 2026İstanbul | ₺29.302 | — | — | — | — | Müsait |
| 28 Oca 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 28 Oca 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Son 5 yer |
| 11 Şub 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 11 Şub 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 08 Mar 2027İstanbul | ₺32.064 | — | — | — | — | Müsait |
| 08 Mar 2027İstanbul | ₺34.881 | — | — | — | — | Müsait |
| 09 Mar 2027İstanbul | ₺32.627 | — | — | — | — | Müsait |
| 09 Mar 2027İstanbul | ₺35.445 | — | — | — | — | Müsait |
| 11 Mar 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 11 Mar 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 08 Nis 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 08 Nis 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 22 Nis 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 22 Nis 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 22 Nis 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 22 Nis 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 29 Nis 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 29 Nis 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 15 May 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 15 May 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 16 May 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 16 May 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 17 May 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 17 May 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 11 Haz 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 11 Haz 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 24 Haz 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 24 Haz 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 01 Tem 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 01 Tem 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 15 Tem 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 15 Tem 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 12 Ağu 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 12 Ağu 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 26 Ağu 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 26 Ağu 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 09 Eyl 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 09 Eyl 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 23 Eyl 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 23 Eyl 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 07 Eki 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 07 Eki 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 21 Eki 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 21 Eki 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 04 Kas 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 04 Kas 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 18 Kas 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 18 Kas 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 02 Ara 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 02 Ara 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
| 30 Ara 2027İstanbul | ₺30.937 | — | — | — | — | Müsait |
| 30 Ara 2027İstanbul | ₺33.754 | — | — | — | — | Müsait |
GENEL UYARILAR & NOTLAR
ALTIN PUSULA TURİZMİPTAL VE İADE SÖZLEŞMESİ Son güncelleme: 22.10.2026 MADDE 1 – AMAÇ VE KAPSAM İşbu sözleşme, Altın Pusula Turizm aracılığıyla satın alınan konaklama, tur, paket tur ve diğer turizm hizmetlerine ilişkin rezervasyon iptali, değişiklik, sözleşmeden dönme ve ücret i… İptal ve İade Koşulları
PEGASUS HAVAYOLLARI
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-ROMA PC1223 09:50 - 10:30
ROMA-İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PC1226 17:15 - 21:45