Este circuito ainda não está disponível no seu idioma; é apresentado o conteúdo em turco.
Roma (3 Gece 4* Uzak Hotel) 3 Gece (3 Kahvaltı) Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Roma Gidiş - Dönüş
DAĞ KÖYLERİ VE OUTLET TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 35 EURO) :Turumuzun ilk durağı Papa’nın yazlık sarayının bulunduğu Castel Gondolfo. Ardından göl kıyısında yer alan Nemi köyüne gidiyoruz. Bölgenin meşhur dağ çileklerinden yapılmış turtalarımızı yedikten sonra serbest zamanımızda köyde gezerek dağ çileklerinden yapılmış birçok üründen satın alma fırsatı buluyoruz. Nemi gezimizin ardından Castel Romano Desginer Outler köyüne gidiyoruz. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik Hizmeti + Dağ Çilekli Turta ikramı
ANTİK ROMA ve VATİKAN TURU 60 EURO (07-12 YAŞ 30 EURO) : İtalya'nın en güzel şehirlerinden olan ve yürüyerek yapacağımız panoramik Roma turumuza; Colleseum 'dan başlayacağız. İmparatorluk Forum yolundan devam ederken Forum, Roma Belediye Binası, Marcus Aurelius Heykeli, Capitol Müzeleri hakkında bilgi alacağız. Ardından Venedik Meydanı'na gelip, ara sokaklardan Pantheon'a geçeceğiz. Pantheon'un içini gezdikten sonra aracımıza geçerek Vatikan'a transfer olacağız. Aziz Melek Şatosu ve Roma'nın ünlü köprülerinin hikayesinin ardından Vatikan'ın Bernini Meydanı'nda yapılacak anlatım ile turumuz burada sona erecektir. Dahil olan hizmetler: Ulaşım + Rehberlik
Os preços são por pessoa, em ₺. Os preços para crianças aplicam-se quando partilham o quarto com dois adultos.
| Data | Duplo | Individual | Triplo | Criança | Bebé | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 dez 2026İstanbul | ₺32 120 | — | — | — | — | Últimos 4 lugares |
| 29 dez 2026İstanbul | ₺29 302 | — | — | — | — | Disponível |
| 28 jan 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 28 jan 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Últimos 5 lugares |
| 11 fev 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 11 fev 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 08 mar 2027İstanbul | ₺32 064 | — | — | — | — | Disponível |
| 08 mar 2027İstanbul | ₺34 881 | — | — | — | — | Disponível |
| 09 mar 2027İstanbul | ₺32 627 | — | — | — | — | Disponível |
| 09 mar 2027İstanbul | ₺35 445 | — | — | — | — | Disponível |
| 11 mar 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 11 mar 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 08 abr 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 08 abr 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 22 abr 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 22 abr 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 22 abr 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 22 abr 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 29 abr 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 29 abr 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 15 mai 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 15 mai 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 16 mai 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 16 mai 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 17 mai 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 17 mai 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 11 jun 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 11 jun 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 24 jun 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 24 jun 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 01 jul 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 01 jul 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 15 jul 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 15 jul 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 12 ago 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 12 ago 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 26 ago 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 26 ago 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 09 set 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 09 set 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 23 set 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 23 set 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 07 out 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 07 out 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 21 out 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 21 out 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 04 nov 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 04 nov 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 18 nov 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 18 nov 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 02 dez 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 02 dez 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
| 30 dez 2027İstanbul | ₺30 937 | — | — | — | — | Disponível |
| 30 dez 2027İstanbul | ₺33 754 | — | — | — | — | Disponível |
GENEL UYARILAR & NOTLAR
CONTRATO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DA ALTIN PUSULA TURİZM Última atualização: 22.10.2026 ARTIGO 1 – OBJETIVO E ESCOPO Este contrato regula as condições de cancelamento de reserva, alterações, rescisão contratual e reembolso de valores referentes a hospedagens, excursões, pacote… Condições de Cancelamento e Reembolso
PEGASUS HAVAYOLLARI
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-ROMA PC1223 09:50 - 10:30
ROMA-İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PC1226 17:15 - 21:45